株式の状況
株式の状況
(2025年6月30日現在)
| 発行可能株式の総数 | 64,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 17,208,732株 |
| 株主数 | 11,753名 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 3648 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
大株主一覧
(2025年6月30日現在)
| 所有者氏名または名称 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| AGS社員持株会 | 1,839,000 | 11.00 |
| 大栄不動産株式会社 | 1,430,000 | 8.56 |
| 富士倉庫運輸株式会社 | 1,050,000 | 6.28 |
| 埼玉県民共済生活協同組合 | 1,050,000 | 6.28 |
| 千葉県民共済生活協同組合 | 1,000,000 | 5.98 |
| 株式会社りそな銀行 | 800,000 | 4.79 |
| 株式会社ティー・アイ・シー | 600,000 | 3.59 |
| 武州瓦斯株式会社 | 401,000 | 2.40 |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 400,000 | 2.39 |
| 株式会社KSK | 400,000 | 2.39 |
| ナビオコンピュータ株式会社 | 280,000 | 1.68 |
・当社は自己株式(494,290株)を保有しておりますが、上記「大株主の状況」には記載しておりません。
・持株比率は自己株式(494,290株)を控除して計算しております。
